उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
काटने का आकार (मिमी): | 3000×1500 | प्रभावी यात्रा: | एक्स एक्सल (मिमी) 3050; वाई एक्सल (मिमी) 1520; जेड एक्सल (मिमी) 100 |
---|---|---|---|
स्थितिI सटीकता: | एक्स एक्सल (मिमी/मी) ±0.03; वाई एक्सल (मिमी/मी) ±0.03; जेड एक्सल (मिमी/मी) ±0.01 | फाइबर लेजर: | चीन MAX-3000W |
प्रमुखता देना: | 3015 3000w फाइबर लेजर काटने की मशीन,OEM 3000w फाइबर लेजर काटने की मशीन,OEM फाइबर लेजर काटने की मशीन 3000w |
उत्पाद का परिचय
मुख्य विशेषताएं:
1फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दक्षता 30% तक पहुंच सकती है, जो कि CO2 की दोगुनी से तीन गुना है;
2,कम बिजली की खपत, CO2 20% ~ 30% है;
3,कोई लेजर काम गैस, लेजर रखरखाव लागत का एक बहुत बचा सकता है;
4प्रतिबिंब लेंस के बिना ऑप्टिकल फाइबर संचरण, प्रकाश पथ को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है।
5गैर लौह धातुओं, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, तांबा और अन्य सामग्रियों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है
उत्पाद की विशेषताएंः
10विशेष काटने का सॉफ्टवेयर, काटने की तकनीक के विशेषज्ञ, डेटा कॉल कार्य;
11स्वचालित ईंधन भरने की प्रणाली
12, काटने गैस दबाव आनुपातिक वाल्व स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए, मैनुअल समायोजन की जरूरत नहीं है;
उत्पाद का बुनियादी विन्यास और तकनीकी मापदंड
नहीं. | विवरण | ब्रांड |
1 | मशीन मुख्य शरीर | कारखाना |
2 | सीएनसी ऑपरेटिंग कैबिनेट | कारखाना |
3 | कार्य का आदान-प्रदान | कारखाना |
4 | फाइबर लेजर | चीन MAX-3000W |
5 | लेजर चिलर | हानली |
6 | लेजर काटने वाला सिर | स्विस रेटूल, ऑटो फोकस |
7 | कैपेसिटिव THC | साइपकट BCS100 |
8 | सीएनसी प्रणाली | साइपकट FSCUT2000 |
9 | परिशुद्धता घटानेवाला | जर्मनी टेकमेक |
10 | गियर रैक | जापान SMAGIC |
11 | सर्वो मोटर | चीन इनोवेशन |
12 | रैखिक मार्गदर्शक | जापान SMAGIC |
13 | आनुपातिक वाल्व | जापान एसएमसी |
14 | इलेक्ट्रॉनिक टुकड़े | फ्रांस श्नाइडर |
15 | सोलेनोइड वाल्व | जापान एसएमसी |
16 | वोल्टेज स्टेबलाइज़र | शंघाई हुआडोंग |
17 | सुरक्षा विलंब | जर्मनी पिल्ज़ |
18 | सुरक्षा प्रकाश स्क्रीन पर्दा | चीन LNTECH |
19 | चुंबकीय सुरक्षा ताला दरवाजा | कारखाना |
20 | इंटीरियर कैमरा और पीछे का साइड मॉनिटर | कारखाना |
21 | ऑटो स्नेहन प्रणाली | कारखाना |
22 | खिड़की का शीशा | सीई मानक OD7 |
23 | वायु कंप्रेसर | वैकल्पिक |
24 | धूल निकासी उपकरण | वैकल्पिक |
2,मशीन उपकरण प्रौद्योगिकी पैरामीटर
विवरण | तकनीकी मापदंड | ||
अधिकतम काटने का आकार (मिमी) | 3000×1500 | ||
प्रभावी यात्रा | एक्स अक्ष ((मिमी) | 3050 | |
वाई अक्ष (मिमी) | 1520 | ||
Z अक्ष (मिमी) | 280 | ||
स्थिति सटीकता | एक्स अक्ष (मिमी/मीटर) | ±0.03 | |
वाई अक्ष (मिमी/मीटर) | ±0.03 | ||
Z अक्ष (मिमी/मीटर) | ±0.01 | ||
बार-बार पोजिशनिंग की सटीकता | एक्स अक्ष (मिमी) | ±0.02 | |
वाई अक्ष (मिमी) | ±0.02 | ||
Z अक्ष (मिमी) | ±0.005 | ||
तेजी से स्थिति निर्धारण की गति | एक्स अक्ष (m/min) | 100 | |
Y अक्ष (m/min) | 100 | ||
Z अक्ष (m/min) | 30 | ||
आयाम L × W × H ((मिमी) | 8790×2465×2105 (संदर्भ के लिए) |
3लेजर और प्रक्रिया पैरामीटर
पद | तकनीकी मापदंड | |
कार्य मोड | निरंतर/मॉड्यूलेशन | |
लेजर शक्ति ((W) | 3000 | |
लेजर तरंग दैर्ध्य (nm) | 1080±10 | |
अधिकतम मॉड्यूलेशन आवृत्ति ((KHz) | 5 | |
लेजर मोड | एकल मोड | |
ऑप्टिकल गुणवत्ता (M2) | 2.8mm*mrad | |
शक्ति समायोजन सीमा (%) | 10-100 | |
फाइबर की लंबाई (एम) | 15 | |
शीतलन का प्रकार | जल शीतलन | |
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | 10-40 | |
दीर्घकालिक स्थिरता (24 घंटे) | <± 3% | |
लेजर का जीवनकाल | 100000 | |
कुल विद्युत खपत (किलोवाट) | 12 |
4,पर्यावरणीय आवश्यकताएं
|
कार्य वातावरण का तापमान | -5°C-50°C |
|
सापेक्ष आर्द्रता | ७०% नॉन कंडेनसिंग |
|
आसपास का वातावरण | 5 मीटर के दायरे में कोई प्रभाव नहीं |
|
पावर वोल्टेज आपूर्ति | 2P,220V±5%;3P,380V±5% |
|
आपूर्ति की आवृत्ति | 50Hz |
|
इनपुट पावर | 40 किलोवाट |
|
ग्राउंडिंग प्रकार | सीधे केंद्रीकृत |
महत्वपूर्ण घटकों का परिचय
1,मशीन का शरीर
वेल्डिंग बॉक्स संरचना के साथ मशीन का शरीर, तनाव राहत एनीलिंग प्रक्रिया के बाद, वेल्डिंग के लिए तकनीकी प्रक्रिया तनाव के लिए कठोर मशीनिंग, कंपन उम्र बढ़ने,कंपन से बुढ़ापे के लिए अर्ध परिष्करण, मशीनिंग खत्म, बेहतर वेल्डिंग के कारण तनाव को हल, मशीनिंग, इस प्रकार काफी मशीन उपकरण की स्थिरता में सुधार, लंबे समय के लिए मशीन की सटीकता रख सकते हैं।
2,पारदर्शी बीम
इंटीग्रल की विधि के साथ बीम शरीरएल्यूमीनियम, तनाव उन्मूलन के बाद संसाधित annealing, कास्टिंग के लिए प्रक्रिया के लिए annealing के लिए तनाव के लिए कच्चे मशीनिंग, कंपन उम्र बढ़ने, आधे परिष्करण के लिए कंपन उम्र बढ़ने, खत्म मशीनिंग,टेम्परिंग के बाद मशीनिंग, पूरे बीम की ताकत, कठोरता और स्थिरता सुनिश्चित करता है, बनाए रख सकता है
लंबे समय तक बीम की सटीकता।
फाइबर लेजर
GM3015-3000 फाइबर लेजर काटने की मशीन विश्व प्रथम श्रेणी, दुनिया के उन्नत ऑप्टिकल फाइबर लेजर निर्माताओं MAX कंपनी 3000 प्रकार उच्च शक्ति फाइबर लेजर को गोद लेती है।
मुख्य विशेषताएं:
FSCUT2000लेजर कटिंग कंट्रोल सिस्टम शंघाई BaiChu(BC) इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड, स्वतंत्र अनुसंधान और एक किफायती लेजर कटिंग कंट्रोल सिस्टम के विकास है।धातु और गैर धातु लेजर काटने के क्षेत्र में व्यापक रूप से इस्तेमाल कियाउच्च अंत उपयोगकर्ताओं की विशाल संख्या द्वारा YAG लेजर काटने के क्षेत्र में इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण।
मुख्य कार्य:
लेजर काटने की प्रक्रिया पैरामीटर
e
सामग्री | मोटाई ((मिमी) | गैस | गति (m/min) | लेजर शक्ति ((W) | नोजल का प्रकार |
हल्के स्टील (Q235B) |
1 | N2/हवा | 47~50 | 3000 | एकल परत:1.0 |
2 | N2/हवा | 21~23 | 3000 | एकल परत:1.5 | |
3 | N2/हवा | 6~12 | 3000 | एकल परत:3.0 | |
ऑक्सीजन | 3.9~4.1 | 3000 | दोहरी परत:1.2 | ||
4 | ऑक्सीजन | 3.4~3.6 | 3000 | दोहरी परत:1.2 | |
6 | ऑक्सीजन | 2.7~2.8 | 3000 | दोहरी परत:1.2 | |
8 | ऑक्सीजन | 2.1~23 | 3000 | दोहरी परत:1.2 | |
10 | ऑक्सीजन | 1.4~1.6 | 3000 | दोहरी परत:1.4 | |
12 | ऑक्सीजन | 1 ~ 1.1 | 2200~2400 | दोहरी परत:3.0 | |
14 | ऑक्सीजन | 0.9~0.95 | 2200~2400 | दोहरी परत:4.0 | |
16 | ऑक्सीजन | 0.8~0.85 | 2200~2400 | दोहरी परत:4.0 | |
18 | ऑक्सीजन | 0.7~0.72 | 2200~2400 | दोहरी परत:4.0 | |
20 | ऑक्सीजन | 0.6~0.65 | 2200~2400 | दोहरी परत:4.0 | |
22 | ऑक्सीजन | 0.55 | 2200~2400 | दोहरी परत:4.0 | |
25 | ऑक्सीजन | 0.5 | 2200~2500 | दोहरी परत:5.0 | |
स्टेनलेस स्टील ((SUS304) | 1 | N2/हवा | 50~53 | 3000 | एकल परत:1.5 |
2 | N2/हवा | 23 से 25 | 3000 | एकल परत:2.0 | |
3 | N2/हवा | 10~12 | 3000 | एकल परत:3.0 | |
4 | N2/हवा | 6 से 8 | 3000 | एकल परत:3.0 | |
6 | N2/हवा | 2.9~3.1 | 3000 | एकल परत:3.0 | |
8 | N2/हवा | 1.2~1.3 | 3000 | एकल परत:3.0 | |
10 | N2/हवा | 0.75 ~ 0.8 | 3000 | एकल परत:4.0 | |
12 | N2/हवा | 0.5 | 3000 | एकल परत:4.0 | |
अल | 1 | N2/हवा | 40~43 | 3000 | एकल परत:1.0-1.5 |
2 | N2/हवा | 16 से 18 | 3000 | एकल परत:1.5-2.0 | |
3 | N2/हवा | 8 से 10 | 3000 | एकल परत:2.0-3.0 | |
4 | N2/हवा | 5 ~ 6 | 3000 | एकल परत:3.0 | |
6 | N2/हवा | 1.5~2 | 3000 | एकल परत:3.5-4.0 | |
8 | N2/हवा | 0.6~0.7 | 3000 | एकल परत:4.0 | |
तांबा पीतल | 1 | N2/हवा | 37 से 40 | 3000 | एकल परत:1.0-1.5 |
2 | N2/हवा | 14~16 | 3000 | एकल परत:1.5-2.0 | |
3 | N2/हवा | 7~9 | 3000 | एकल परत:2.0-3.0 | |
4 | N2/हवा | 3~4 | 3000 | एकल परत:3.0 | |
6 | N2/हवा | 1.2~1.5 | 3000 | एकल परत:3.5-4.0 | |
8 | N2/हवा | 0.5~0.6 | 3000 | एकल परत:4.0 | |
ग्रीन मटेरियल की मोटाई का अर्थ है कि उन्हें लंबे समय तक और बड़ी मात्रा में प्रसंस्करण किया जा सकता है। | |||||
पीली मोटाई की सामग्री से पता चलता है कि यह संसाधित किया जा सकता है, लेकिन सामग्री के तापमान में वृद्धि के साथ, काटने के दबाव में उतार-चढ़ाव, असमान प्लेट संरचना और अन्य कारक उतार-चढ़ाव करते हैं,प्रसंस्करण प्रक्रिया अस्थिर है, उच्च शक्ति वाले लेजर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। | |||||
सामग्री की लाल मोटाई का अर्थ है कि इसे काटा जा सकता है, इसे बैच में संसाधित नहीं किया जा सकता है। |
परिचालन लागतः (केवल संदर्भ के लिए)
नहीं. | नाम | मात्रा की मांग |
1 | विद्युत | 12-15 केडब्ल्यू/घंटा (शक्ति कारक को ध्यान में रखते हुए) |
2 | ऑक्सीजन | 6L-7L/घंटा |
3 | नाइट्रोजन | 16L-20L/घंटा |
4 | सुरक्षा लेंस | 3-4 पीसी/माह |
5 | नोजल | 3-4 पीसी/माह |
उपभोग्य सामग्रियाँ
नहीं. | नाम | Qnt. | इकाई |
1 | सुरक्षा लेंस | 20 | पीसी |
2 | नोजल | 20 | पीसी |
3 | सिरेमिक अंगूठी | 1 | पीसी |
ग्राहक भागों को तैयार करता हैः
नहीं | पद | विनिर्देश | मात्रा |
1 | मशीन बिजली की आपूर्ति केबल | 10mm2*8 | साइट के अनुसार 25 मीटर |
2 | मशीन ग्राउंडिंग केबल | 10mm2 | 25 मीटर, साइट के अनुसार |
3 | ग्राउंडिंग कॉपर रॉड | व्यास:35 मिमी | 2.5 मीटर |
4 | निर्जलीकृत जल | द्वितीय श्रेणी | 100 लीटर |
5 | स्विच बॉक्स | 220V 2 चरण, 380V 3 चरण, पांच तार | 2 |
6 | उच्च दबाव पाइप जोड़ | एयर कंप्रेसर के लिए इन-लाइन. 10 मिमी. | 2 |
7 | गैस पाइप | 10 मिमी | 20 मीटर |
8 | ऑक्सीजन सिलेंडर | 220 लीटर | 1 |
9 | एन2 सिलेंडर | 220 लीटर | 1 |
10 | कार्बोरेटर ((दबाव समायोजक और पाइप के साथ) | 100 लीटर | 1 |
11 | इनपुट पावर सप्लाई | >40 किलोवाट | 1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Stacy
दूरभाष: 008613400027899
फैक्स: 86-510-83211539