|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| समारोह: | सिलिकॉन स्टील कॉइल्स को स्ट्रिप्स में स्लिट करना। | अधिकतम कुंडल चौड़ाई: | 1250 मिमी |
|---|---|---|---|
| अधिकतम कुंडल वजन: | 5700 किग्रा | काटने की मोटाई: | 0.20-0.35 मिमी |
| न्यूनतम स्लिटिंग चौड़ाई: | 40 मिमी से कम चौड़ाई नहीं | ||
| प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक सिलिकॉन स्टील कॉइल स्लीटिंग मशीन,1250 मिमी स्टील कॉइल स्लीटिंग मशीन,0.35 मिमी सिलिकॉन कॉइल स्लीटिंग मशीन |
||
ट्रांसफॉर्मर सिलिकॉन स्टील शीट की मॉडल ZJX-1250 वर्टिकल शीयरिंग लाइन एक विशेष उपकरण है जो सिलिकॉन स्टील शीट को स्ट्रिप्स में काटती है।यह विभिन्न इकाइयों के साथ सामग्री विमोचन, घुमावदार, सामग्री मार्गदर्शक और समर्थन, ऊर्ध्वाधर कतरन और तनाव के रूप में बना है।यह उपकरण अंतरराष्ट्रीय उन्नत ड्राइंग और शियरिंग तकनीक के तहत चल रहा है, जिसे सिंटर्ड कार्बाइड हॉबिंग कटर के साथ आपूर्ति की जाती है, और स्वचालित रूप से पीएलसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ताकि एक विश्वसनीय और सटीक संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
|
नहीं। |
वस्तु | पैरामीटर |
| खिला मशीन 1 पीसी | ||
| 1 | उच्च के लिए केंद्र | 880 मिमी |
| 2 | शक्ति | 7.5Kw |
| 3 | रोलिंग गति | ≥100 मी/मिनट |
| 4 | संकोचन सीमा | 480 ~ 520 मिमी (हाइड्रोलिक स्वचालित संकुचन) |
| 5 | कुंडलित सामग्री की अधिकतम चौड़ाई | 1250 मिमी |
| 6 |
कुंडलित सामग्री का वजन |
5700 किग्रा |
| 7 | कुल आयाम | 2800 × 900 × 1150 मिमी |
| मेजबान 1 पीसी | ||
| 8 | उच्च के लिए केंद्र | 1050 मिमी |
| 9 | शक्ति | 5.5 kw |
| 10 | अधिकतम कर्तन गति | 110 मीटर/मिनट (आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण变频控制) |
| 11 | कैंची बाहरी व्यास | Ф200 |
| 12 | कैंची ट्रूनियन | Ф120 |
| 13 | बाल काटना मोटाई | 0.20 ~ 0.35 मिमी |
| 14 | कर्तन चौड़ाई | ≥40 मिमी |
| 15 | रोलिंग कतरनी सौंफ चौड़ी प्रतीक्षा करें | 1250 मिमी |
| 16 | कर्तन गड़गड़ाहट | ≤0.02 मिमी |
| 17 | एक तरफ एकरूपता | ≤0.2 मिमी / 2 मी |
| 18 | चौड़ाई पर कर्तन त्रुटि | ± 0.1 मिमी |
| 19 | चाकू संख्या | 6 वेतन |
| 20 |
पीसना कतरनी के कुछ मीटर हो सकता है |
100000 मी |
| 21 | कुल आयाम | 2700 × 1400 × 1350 मिमी |
| 1 पीसी ऊपर उठो | ||
| 22 | उच्च के लिए केंद्र | 1050 मिमी |
| 23 |
स्पेसर्स के दो घटकों द्वारा लेख, 3 समूहों में रोलर का रोलर, प्रेशर रोलर का 1 सेट, वायर रॉड लिंकिंग पीस का 1 सेट, सिलेंडर लिफ्टिंग क्लैंप का 1 सेट, तीन सिलेंडर होते हैं।सिंक्रोलिफ्टिंग लिफ्टिंग।
|
|
| 24 | कुल आयाम | 1700 × 1250 × 1600 मिमी |
| घुमावदार मशीन 1 पीसी | ||
| 25 | उच्च के लिए केंद्र | 800 मिमी |
| 26 | शक्ति | 22Kw |
| 27 | घुमावदार गति | ≥100 मी/मिनट |
| 28 | संकोचन सीमा | 465 ~ 500 मिमी (हाइड्रोलिक स्वचालित संकुचन) |
| 29 | कुल आयाम | 1250 × 2550 × 1200 मिमी |
| लोडिंग और अनलोडिंग कारप्रत्येक पीसी1 | ||
| 30 | हाइड्रोलिक लिफ्ट, स्वचालित | |
| 31 | कुल आयाम | 1600 × 600 × 650 मिमी |
| हाइड्रोलिक स्टेशन 1 पीसी | ||
| 32 | शक्ति | 2.2Kw |
| 33 | कुल आयाम | 900 × 620 × 1100 मिमी |
| इलेक्ट्रिक बॉक्स 1 पीसी | ||
| 34 | कुल आयाम | 1420 × 800 × 1200 मिमी |
| 35 | मोटरों की कुल शक्ति | 37.2Kw |
| 36 | ऊर्जा | 380V एसी 50Hz तीन चरण 3相 |
| 37 | उपलब्ध ज़मीन पर निर्माण योग्य क्षेत्रफल | 12000 × 5000 मिमी |
| 38 | कुल वजन | 9500 किग्रा |
प्रमुख घटकों का स्रोत
|
नहीं। |
नाम |
देने वाला |
| 1 | पीएलसी |
सीमेंस |
| 2 |
टच स्क्रीन |
सीमेंस |
| 3 |
पलटनेवाला |
यिनेंग |
| 4 | सोलेनॉइड वाल्व, पंप, चेक वाल्व, राहत वाल्व |
शंघाई जिन्हाई |
| 5 |
एसी मोटर |
शंघाई लिचाओ |
| 6 |
कम वोल्टेज बिजली के उपकरण |
|
|
कार्बाइड गोलाकार चाकू |
झूझोउ वेफेंग |
|
| 8 |
असर पड़ना |
वफांगडियन/एनएसके |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Stacy
दूरभाष: 008613400027899
फैक्स: 86-510-83211539